
مدل خودرو | توضيحات | قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
آخرین بروزرسانی | |
هیوندای i20 2015 | 87,000,000 | 88,802,000 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||
هیوندای i20 نیمه فول | نیمه فول | 83,000,000 | 0 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
هیوندای آزرا – گرنجور 2014 | 245,000,000 | 216,724,000 | ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||
هیوندای اکسنت | 2015 | 102,000,000 | 105,120,000 | ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
هیوندای اکسنت نیمه فول | 93,000,000 | 0 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||
هیوندای النترا | مدل 2015/ (دو ایربگ) | 113,000,000 | 0 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
هیوندای النترا 2015 | مدل 2015 /(فول آپشن) | 124,000,000 | 126,802,000 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
هیوندای توسان IX35 | (ده ایربگ) | 160,000,000 | 163,250,000 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
هیوندای توسان IX35 2014 (دو ایربگ) | 143,000,000 | 0 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||
هیوندای جنسیس | VIP – 4 درب | 290,000,000 | 238,006,000 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
هیوندای جنسیس 2015 | نسل جدید 2015 | 320,000,000 | 276,855,000 | ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
هیوندای جنسیس کوپه 2014 | 245,000,000 | 0 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||
هیوندای سانتافه 2400 | مدل 2015 دو ایربگ موتور 2.4 | 178,000,000 | 0 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
هیوندای سانتافه ix45 تک دیفرانسیل | 145,000,000 | 0 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||
هیوندای سانتافه ix45 فول 10 ایربگ | 217,000,000 | 213,715,000 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||
هیوندای سنتنیال -ایکاس | (5نفره) | 385,000,000 | 0 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
هیوندای سنتنیال (4 نفره) | 417,000,000 | 365,058,000 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||
هیوندای سوناتا | مدل 2014 – 2 ایربگ | 128,000,000 | 0 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
هیوندای سوناتا (فول آپشن) | مدل 2014 | 142,000,000 | 158,023,000 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
هیوندای سوناتا 2015 | نیمه فول- اتاق جدید 2015 | 144,000,000 | 0 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
هیوندای سوناتا 2015 | نسل جدید – اتاق جدید – فول با رادار | 175,000,000 | 179,432,000 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
هیوندای وراکروز IX55 | (ده ایربگ) | 283,000,000 | 0 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
هیوندای ولاستر | دو ایربگ – واردات متفرقه | 112,000,000 | 0 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
هیوندای ولاستر 2014 | شش ایربگ | 122,000,000 | 127,857,000 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
هیوندای ون H1 | هفت نفره مدل 2014 | 210,000,000 | 0 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
هیوندای i30 | 126,000,000 | 0 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||
هیوندای i40 استیشن واگن | هیوندای i40 استیشن واگن استاندارد اروپا | 185,000,000 | 183,115,000 | ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ | |
هیوندای i40 صندوقدار | 170,000,000 | 174,995,000 | ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ |
مطالب مرتبط

کنفرانس مهندسی برق ایران با حضور و حمایت ایرانسل برگزار میشود
26 اردیبهشت 1401
هدیۀ ایرانسل برای روز جهانی ارتباطات اعلام شد
26 اردیبهشت 1401
رقابت بینالمللی «کنز» با حمایت ایرانسل برگزار شد
26 اردیبهشت 1401
آقای سایپا! راضی به ضررتان نیستیم
26 اردیبهشت 1401
برزخ رمزارزها
26 اردیبهشت 1401