
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
اخبار بازار ایران – امروز یکشنبه (۱۰ مرداد ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۸ هزار واحدی، روی پله یک میلیون و ۳۶۰ هزار واحدی قرار گرفت.
در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۱درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۹۰۱ هزار تومان و ۲۲ میلیون و ۴۲۶ هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۱۴۰هزار تومان رسیده است.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۱۰ مرداد ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۹ مرداد ماه بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1105 | 1082 |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1127 | 1147 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 9647 | 10058 |
دانا (بیمه دانا) | 545 | 548 |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 216 | 223 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1831 | 1807 |
اخابر(مخابرات ایران) | 919 | 880 |
کگل (شرکت گل گهر) | 2202 | 2190 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1657 | 1702 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1095 | 1095 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1776 | 1776 |
فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | 1644 | 1649 |
ساراب ( سیمان داراب ) | 1796 | 1877 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 454 | 451 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 5315 | 5315 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 2861 | 2864 |
وپست (شرکت پست) | 2230 | 2260 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 17919 | 17919 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 1205 | 1218 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 910 | 933 |
شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 373 | 373 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 2716 | 2614 |
وبملت (بانک ملت) | 368 | 374 |
وبصادر ( بانک صارات ایران ) | 206 | 209 |
خاور ( ایران خودرو ) | 744 | 764 |
وتجارت (بانک تجارت ) | 248 | 255 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1530 | 1514 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 10556 | 10712 |
جم (پتروشیمی جم) | 4350 | 4294 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 1359 | 1354 |
سدشت (سیمان دشتستان) | 5478 | 5516 |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | 3271 | 3290 |
منبع: خبرآنلاین
Tagسهام عدالت
نوشته قبلی برجام به سرانجام نرسد،سهمیهبندی غذایی باز میگردد
نوشته بعدیبیتکوین همچنان در کانال 41 هزار دلاری
مطالب مرتبط

سرنوشت کوه جاماندگان عدالت؟
اخبار بازار ایران30 فروردین 1401