
نام | اندازه صفحه نمایش | کیفیت صفحه نمایش | رزولوشن تصویر | قیمت (تومان) | بروز زسانی | |
X.Vision LE-22D40 | 22″ | Full HD | 1080×1920 | 515,000 | 26 دقیقه پیش | |
X.Vision LE-24D40 | 24″ | HD | 1366X768 | 555,000 | 2 ساعت پیش | |
TCL 19T3520 | 19 “ | FULL HD | 1920X1080 | 578,000 | 24 دقیقه پیش | |
TCL 24T3520 | 24 “ | FULL HD | 1920X1080 | 669,000 | 24 دقیقه پیش | |
X.Vision LE-29D40 | 29″ | HD | 1366X768 | 720,000 | 26 دقیقه پیش | |
X.Vision XS2940 TV | 29″ | HD | 768 × 1366 | 755,000 | 2 ساعت پیش | |
LG 24MT45000 TV | 24″ | HD | 768 × 1366 | 799,000 | 2 ساعت پیش | |
Sony KDL-32R400A | 32 “ | HD | 1280X720 | 860,000 | 26 دقیقه پیش | |
LG 32LB552 | 32 | Full HD | 890,000 | 26 دقیقه پیش | ||
Samsung 32H4270 | 32 | HD | 900,000 | 26 دقیقه پیش | ||
TCL 32T3520 | 32 “ | HD | 1366X768 | 927,000 | 24 دقیقه پیش | |
LG 32LB55100GI TV | 32″ | HD | 1366×768 | 950,000 | 26 دقیقه پیش | |
LG 29MT45000 TV | 29 “ | HD | 768 × 1366 | 953,000 | 2 ساعت پیش | |
LG 32LY340 | 32 | Full HD | 980,000 | 26 دقیقه پیش | ||
X.Vision XC3240 TV | 32″ | HD | 990,000 | 24 دقیقه پیش | ||
Samsung 32H4595 | 32″ | FULL HD | 1366X768 | 1,090,000 | 24 دقیقه پیش | |
Sharp LC-32LE1550 LED TV | 32″ | HD | 1366×768 | 1,095,000 | 24 دقیقه پیش | |
Technocom ET32E66B TV | 32 “ | HD | 720 × 1280 | 1,099,000 | 2 ساعت پیش | |
LG 32LB56100 TV | 32″ | Full HD | 1920 × 1080 | 1,199,000 | 2 ساعت پیش | |
Samsung 43H4550 | 43″ | HD | 1024X768 | 1,205,000 | 24 دقیقه پیش | |
Samsung 43H4850 TV | 43″ | HD | 1024X768 | 1,270,000 | 24 دقیقه پیش | |
Sony KDL-32W670A | 32″ | Full HD | 1920X1080 | 1,300,000 | 26 دقیقه پیش | |
LG 42LB56100GI TV | 42″ | Full HD | 1,300,000 | 26 دقیقه پیش | ||
Sony KDL-32R420 | 32 “ | HD | 760 × 1280 | 1,349,000 | 2 ساعت پیش | |
LG 42LY340 | 42 | Full HD | 1,380,000 | 26 دقیقه پیش | ||
LG 42LB5630 | 42 | Full HD | 1,380,000 | 26 دقیقه پیش | ||
40R452 | 40 | Full HD | 1,400,000 | 26 دقیقه پیش | ||
LG 42LB58200 TV | 42 “ | Full HD | 1920×1080 | 1,420,000 | 26 دقیقه پیش | |
PHILIPS LED 3D FULL HD TV 47PFK7179 | 40″ | Full HD | 1080 × 1920 | 1,420,000 | 26 دقیقه پیش | |
Samsung 43H4950 TV | 43″ | HD | 1024×768 | 1,470,000 | 24 دقیقه پیش | |
Xvision 39KF30 | 39″ | Full HD | 1920X1080 | 1,470,000 | 24 دقیقه پیش | |
X.Vision LE-XK4060 TV | 40″ | Full HD | 1,485,000 | 24 دقیقه پیش | ||
Snowa SL3D-32S96BLD Smart LED TV | 32 “ | HD | 720 × 1280 | 1,498,000 | 2 ساعت پیش | |
Sony KDL-40R450 | 40″ | Full HD | 1920X1080 | 1,540,000 | 26 دقیقه پیش | |
40W600B | 40 | Full HD | 1,590,000 | 26 دقیقه پیش | ||
Technocom ET39E66CB TV | 39 “ | Full HD | 1920 × 1080 | 1,599,000 | 2 ساعت پیش | |
Sharp LC-39LE1550 LED TV | 39″ | Full HD | 1080×1920 | 1,610,000 | 24 دقیقه پیش | |
Samsung 40H4860 | 40 “ | Full HD | 1920×1080 | 1,610,000 | 24 دقیقه پیش | |
Samsung LED 40F5000 | 40 “ | FULL HD | 1920X1080 | 1,630,000 | 26 دقیقه پیش | |
TCL 40S4690 | 40 “ | FULL HD | 1080 × 1920 | 1,640,000 | 24 دقیقه پیش | |
Samsung 40H5855 | 40 “ | FULL HD | 1920×1080 | 1,640,000 | 24 دقیقه پیش | |
Samsung LED 40F5500 | 40″ | 1,700,000 | 26 دقیقه پیش | |||
PHILIPS 42PFL2908 | 42″ | Full HD | 1920 × 1080 | 1,710,000 | 26 دقیقه پیش | |
Samsung 51H4850 TV | 51″ | HD | 1024X768 | 1,730,000 | 24 دقیقه پیش | |
40W605B | 40 | Full HD | 1,740,000 | 26 دقیقه پیش | ||
Snowa SLD-42S36BLD LED TV | 42 “ | Full HD | 1920 × 1080 | 1,745,000 | 2 ساعت پیش | |
TCL 42B3700 LED TV | 1,749,000 | 2 ساعت پیش | ||||
Samsung 40H6430 TV | 40 “ | Full HD | 1920 × 1080 | 1,790,000 | 24 دقیقه پیش | |
47LY340 | 47 | Full HD | 1,830,000 | 26 دقیقه پیش | ||
LG 47LB56100GI TV | 47 “ | Full HD | 1,870,000 | 26 دقیقه پیش | ||
LG 42LN57200 | 42″ | Full HD | 1920X1080 | 1,880,000 | 24 دقیقه پیش | |
Panasonic Plasma Full HDTV with 3D 65ST60 | 65 “ | FULL HD | 1920X1080 | 1,880,000 | 26 دقیقه پیش | |
Samsung 51H4950 TV | 51″ | HD | 1024×768 | 1,880,000 | 24 دقیقه پیش | |
Samsung LED 46F5500 | 46″ | 1,940,000 | 26 دقیقه پیش | |||
LG 47LB5630 | 47″ | Full HD | 1,950,000 | 26 دقیقه پیش | ||
Samsung 48H4200 | 48 “ | HD | 1,950,000 | 26 دقیقه پیش | ||
X.Vision LE-42K3DS200 | 42″ | Full HD | 1920×1080 | 1,960,000 | 24 دقیقه پیش | |
LG LED 47LB5820 | 47 | Full HD | 1,980,000 | 26 دقیقه پیش | ||
Sony KDL-46R450 | 46″ | Full HD | 1920X1080 | 2,000,000 | 26 دقیقه پیش | |
LG 42LB69000 TV | 42 “ | Full HD | 1920×1080 | 2,000,000 | 26 دقیقه پیش | |
Samsung LED 46F5000 | 46 “ | Full HD 1080 | 1920X1080 | 2,030,000 | 26 دقیقه پیش | |
Sony KDL-42R500 | 42″ | Full HD | 1920X1080 | 2,080,000 | 26 دقیقه پیش | |
42PFL5008D | 42 | Full HD | 2,090,000 | 26 دقیقه پیش | ||
LG 42LB7200 | 42 “ | Full HD | 2,090,000 | 26 دقیقه پیش | ||
LG LED 47LB5610 | 47 | Full HD | 2,100,000 | 26 دقیقه پیش | ||
samsung 40H5270AS | 40 | Full HD | 2,100,000 | 26 دقیقه پیش | ||
LG 49LB552 | 49 | Full HD | 2,100,000 | 26 دقیقه پیش | ||
LG 42LB62300 LED TV | 42 “ | Full HD | 1920 × 1080 | 2,129,000 | 2 ساعت پیش | |
Panasonic 42A410 TV | 42″ | Full HD | 1080 × 1920 | 2,190,000 | 2 ساعت پیش | |
Sony LED 3D 42W800B | 42 “ | Full HD | 2,200,000 | 26 دقیقه پیش | ||
Samsung 48H5855 | 48 “ | Full HD | 1920×1080 | 2,225,000 | 24 دقیقه پیش | |
Samsung 48H5860 TV | 48″ | Full HD | 1920 × 1080 | 2,238,000 | 2 ساعت پیش | |
Sony KDL-40W600 TV | 40″ | Full HD | 1920×1080 | 2,250,000 | 24 دقیقه پیش | |
X.Vision XS5020 LED TV | 50 “ | Full HD | 1920 × 1080 | 2,250,000 | 2 ساعت پیش | |
Snowa SL3D-39S96BLD Smart LED TV | 39 “ | Full HD | 1920 × 1080 | 2,299,000 | 2 ساعت پیش | |
Samsung 46H5870 TV | 46″ | Full HD | 1080 × 1920 | 2,299,000 | 2 ساعت پیش | |
Samsung 48H5865 TV | 48 “ | Full HD | 1920 × 1080 | 2,299,000 | 2 ساعت پیش | |
Philips 50PFL3108S | 50 “ | Full HD | 2,369,000 | 26 دقیقه پیش | ||
42W828B | 42 | Full HD | 2,380,000 | 26 دقیقه پیش | ||
TCL 48B3700 LED TV | 2,399,000 | 2 ساعت پیش | ||||
Snowa SLD-49S36BLD LED TV | 49 “ | Full HD | 1920 × 1080 | 2,399,000 | 2 ساعت پیش | |
LG 50LB58200 TV | 50 “ | Full HD | 2,400,000 | 26 دقیقه پیش | ||
48W600B | 48″ | Full HD | 2,400,000 | 26 دقیقه پیش | ||
LG LED 3D 42LA6610 | 42 “ | FULL HD | 1920X1080 | 2,420,000 | 26 دقیقه پیش | |
LG 42LB67000 TV | 42 “ | Full HD | 1920×1080 | 2,450,000 | 26 دقیقه پیش | |
47LB6700 | 47 | Full HD | 2,450,000 | 26 دقیقه پیش | ||
Philips LED 3D 42PFK6589 | 42 “ | Full HD | 2,500,000 | 26 دقیقه پیش | ||
Snowa SL3D-42S96BLD Smart LED TV | 42 “ | Full HD | 1920 × 1080 | 2,525,000 | 2 ساعت پیش | |
PHILIPS 42PFK6549 | 42″ | Full HD | 1920 × 1080 | 2,540,000 | 26 دقیقه پیش | |
LG 49LB62300 LED TV | 2,579,000 | 2 ساعت پیش | ||||
Samsung 46H6360 TV | 46 “ | Full HD | 1080 × 1920 | 2,599,000 | 2 ساعت پیش | |
LG 47LB69000 TV | 47″ | Full HD | 1920×1080 | 2,600,000 | 26 دقیقه پیش | |
sony 48W605B | 48″ | 2,600,000 | 26 دقیقه پیش | |||
Samsung 48H6430 TV | 48″ | Full HD | 1920 × 1080 | 2,680,000 | 24 دقیقه پیش | |
Technocom ET42E68SCW TV | 42 “ | Full HD | 1920 × 1080 | 2,735,000 | 2 ساعت پیش | |
Samsung 50F6400 | 50″ | Full HD | 1920X1080 | 2,760,000 | 26 دقیقه پیش | |
X.Vision LE-47K3DS200 | 47″ | Full HD | 1920×1080 | 2,780,000 | 24 دقیقه پیش | |
Sony KDL-42W800 TV | 42″ | Full HD | 1920×1080 | 2,799,000 | 2 ساعت پیش | |
LG 49UB83000 Smart TV | 2,800,000 | 26 دقیقه پیش | ||||
46PFL5008D | 46″ | Full HD | 2,829,000 | 26 دقیقه پیش | ||
Sony LED 3D 42W800A | 42″ | 2,840,000 | 26 دقیقه پیش | |||
SHARP LED LC-40LE8300X | 40″ | Full HD | 1920 × 1080 | 2,880,000 | 24 دقیقه پیش | |
LG LED 55LB5820 | 55 “ | Full HD | 1920×1080 | 2,900,000 | 26 دقیقه پیش | |
LG 49UB850 | 55 | Ultra HD (4K) | 2,900,000 | 26 دقیقه پیش | ||
LG 47LB65200 TV | 47″ | Full HD | 1920×1080 | 2,930,000 | 26 دقیقه پیش | |
Sony KDL-48W600 TV | 48″ | Full HD | 1920×1080 | 2,950,000 | 24 دقیقه پیش | |
Sony KDL-47R500 | 47″ | Full HD | 1920X1080 | 3,050,000 | 26 دقیقه پیش | |
Daewoo DLE3D-42E8100-DPB TV | 42 “ | Full HD | 1920 × 1080 | 3,055,000 | 2 ساعت پیش | |
philips 42PFK7109 | 47 | Full HD | 3,099,000 | 26 دقیقه پیش | ||
LG 47LB7200 | 47″ | Full HD | 3,100,000 | 26 دقیقه پیش | ||
50LB6700 | 50 | Full HD | 3,200,000 | 26 دقیقه پیش | ||
Sony KDL-50W800 TV | 50″ | Full HD | 1920× 1080 | 3,240,000 | 26 دقیقه پیش | |
LG 55LB552 | 55″ | Full HD | 3,250,000 | 26 دقیقه پیش | ||
Samsung 48H6490 Smart TV | 48″ | Full HD | 1080×1920 | 3,259,000 | 2 ساعت پیش | |
50PFT6509 | 50 | Full HD | 3,270,000 | 26 دقیقه پیش | ||
Panasonic 50A410 TV | 50″ | Full HD | 1080 × 1920 | 3,299,000 | 2 ساعت پیش | |
LG 49LB8700 | 49 “ | Full HD | 3,300,000 | 26 دقیقه پیش | ||
50PFL5008D | 50″ | Full HD | 3,330,000 | 26 دقیقه پیش | ||
LG 55LB6520 | 55 “ | Full HD | 3,350,000 | 26 دقیقه پیش | ||
46PFL4208 | 46 | Full HD | 3,359,000 | 26 دقیقه پیش | ||
Samsung 55F6400 | 55″ | Full HD | 1920X1080 | 3,400,000 | 26 دقیقه پیش | |
samsung 55H6400 | 55 | Full HD | 3,480,000 | 26 دقیقه پیش | ||
X.Vision LE-55K3DS200 | 55 “ | Full HD | 1920×1080 | 3,490,000 | 24 دقیقه پیش | |
LG 55LB7200 | 55 | Full HD | 3,550,000 | 26 دقیقه پیش | ||
Daewoo DLE3D-47E5500-DPB TV | 47 “ | Full HD | 1920× 1080 | 3,599,000 | 2 ساعت پیش | |
Snowa SLD-58S36BLD LED TV | 58 “ | Full HD | 1920 × 1080 | 3,599,000 | 2 ساعت پیش | |
Sony LED 3D 55W800B | 55 “ | Full HD | 3,650,000 | 26 دقیقه پیش | ||
SONY LED 3D 55W800 | 55 “ | 1920X1080 | 3,650,000 | 26 دقیقه پیش | ||
Sharp LC-46LE8400X LED TV | 46″ | Full HD | 1080×1920 | 3,750,000 | 24 دقیقه پیش | |
LG 105UC9 Curved Smart LED TV | 3,899,000 | 2 ساعت پیش | ||||
Samsung 55H6390 TV | 55 “ | Full HD | 1080×1920 | 3,990,000 | 2 ساعت پیش | |
55LB6700 | 55 | Full HD | 4,020,000 | 26 دقیقه پیش | ||
60W600B | 60 | Full HD | 4,050,000 | 26 دقیقه پیش | ||
LG 55UB83000 Smart TV | 4,100,000 | 26 دقیقه پیش | ||||
Samsung 55H6430 TV | 55 “ | Full HD | 1920 × 1080 | 4,130,000 | 24 دقیقه پیش | |
LG 60LB56100GI TV | 60″ | Full HD | 1080×1920 | 4,140,000 | 26 دقیقه پیش | |
Samsung LED 46F8000 | 46 “ | Full HD 1080 | 1920X1080 | 4,370,000 | 26 دقیقه پیش | |
Samsung 50HU8850 TV | 50″ | 4K Ultra HD | 2160 × 3840 | 4,553,000 | 2 ساعت پیش | |
Philips LED 3D 55PFK6589 | 55 “ | Full HD | 4,629,000 | 26 دقیقه پیش | ||
Samsung 55H6490 Smart TV | 55 “ | Full HD | 1080×1920 | 4,670,000 | 24 دقیقه پیش | |
Sony KDL-55W800 TV | 55 “ | Full HD | 1920× 1080 | 4,900,000 | 24 دقیقه پیش | |
Technocom ET55E68DSCW TV | 55 “ | Full HD | 1920 × 1080 | 4,999,000 | 2 ساعت پیش | |
Samsung 48HU8890 TV | 48 “ | 4K Ultra HD | 2160 × 3840 | 5,030,000 | 24 دقیقه پیش | |
LG 55UB850 | 55 | Ultra HD (4K) | 5,210,000 | 26 دقیقه پیش | ||
Samsung 55H7790 TV | 55″ | Full HD | 1080 × 1920 | 5,250,000 | 24 دقیقه پیش | |
Samsung 60H6390 | 60 “ | Full HD | 1920×1080 | 5,450,000 | 24 دقیقه پیش | |
LG 55LA9700 | 65 | Full HD | 5,640,000 | 26 دقیقه پیش | ||
LG LED 3D 55LA74000 | 55 “ | FULL HD | 1920X1080 | 5,820,000 | 24 دقیقه پیش | |
Sony 60W850B | 60 | Full HD | 5,900,000 | 26 دقیقه پیش | ||
60W855 | 60 | Full HD | 6,200,000 | 26 دقیقه پیش | ||
Samsung 55H8000 | 65 “ | Full HD | 6,200,000 | 26 دقیقه پیش | ||
LG 55UB85000 GI TV | 55 “ | 4K Ultra HD | 3840×2160 | 6,499,000 | 2 ساعت پیش | |
SONY 49X8500B | 49 “ | 4K چهار برابر فول اچ دی | 6,500,000 | 26 دقیقه پیش | ||
Samsung 55HU8890 TV | 55 “ | 4K Ultra HD | 3840×2160 | 6,690,000 | 24 دقیقه پیش | |
Samsung 55HC8880 Curved TV | 55″ | Full HD | 1080×1920 | 6,690,000 | 24 دقیقه پیش | |
LG 60LB8700 | 60 “ | Full HD | 6,720,000 | 26 دقیقه پیش | ||
SHARP LED LC-60LE9400X | 60″ | Full HD | 1080 × 1920 | 6,850,000 | 24 دقیقه پیش | |
Sony KDL-55W900A | 55″ | Full HD | 1920X1080 | 6,950,000 | 26 دقیقه پیش | |
TOSHIBA FULL HD LED TV L5450 | IPS LED | 1080 × 1920 | 7,130,000 | 26 دقیقه پیش | ||
55PDL8908S | 55 | Full HD | 7,179,000 | 26 دقیقه پیش | ||
Samsung 55F9000 | 55″ | Full HD | 4K | 7,400,000 | 26 دقیقه پیش | |
Samsung LED 32EH4003 | 32 “ | 8,350,000 | 26 دقیقه پیش | |||
Samsung 65H6490 | 65 “ | Full HD | 1080×1920 | 8,450,000 | 24 دقیقه پیش | |
Sony KD-55X8500B 4K TV | 55 “ | 4K Ultra HD | 2160 × 3840 | 8,499,000 | 2 ساعت پیش | |
Samsung 55HUC9990 TV | 55 “ | 4K Ultra HD | 3840×2160 | 8,550,000 | 24 دقیقه پیش | |
SONY 4K 3D LED 55X8504 | 55 “ | 4K چهار برابر فول اچ دی | 3840×2160 | 8,670,000 | 26 دقیقه پیش | |
Sony 3D LED 55HX850 | 55″ | 9,400,000 | 26 دقیقه پیش | |||
LG 4K 65UB980 | 65 “ | (Ultra HD (4K | 9,800,000 | 26 دقیقه پیش | ||
Sony 70W850B | 70 “ | Full HD | 9,800,000 | 26 دقیقه پیش | ||
Samsung 65HUC8990 | 65″ | Full HD | 12,770,000 | 24 دقیقه پیش | ||
Samsung 75H6490 | 75 “ | Full HD | 1080×1920 | 14,750,000 | 24 دقیقه پیش |
مطالب مرتبط

کنفرانس مهندسی برق ایران با حضور و حمایت ایرانسل برگزار میشود
26 اردیبهشت 1401
هدیۀ ایرانسل برای روز جهانی ارتباطات اعلام شد
26 اردیبهشت 1401
رقابت بینالمللی «کنز» با حمایت ایرانسل برگزار شد
26 اردیبهشت 1401
آقای سایپا! راضی به ضررتان نیستیم
26 اردیبهشت 1401
برزخ رمزارزها
26 اردیبهشت 1401